МКПП, АКПП, РКПП, CVT, DSG, PDK — аббревиатуры, за которым скрывается один и тот же автомобильный агрегат — коробка переключения передач. Каждая из них состоит их сложных технических механизмов, выполняющих одну задачу
Принцип работы мкпп
- Принцип работы мкпп
- Устройство механической коробки передач
- Виды механических КПП
- Принцип работы МКПП
- Преимущества и недостатки МКПП
- Как пользоваться механической коробкой
- Устройство механики
- Что такое прямая передача и повышенная
- Задняя скорость
- Двухвальная КПП
Коробка переключения передач предназначена для изменения крутящего момента, передаваемого от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам, для движения автомобиля задним ходом и длительного разобщения двигателя от трансмиссии во время стоянки автомобиля и при движении его по инерции.
Механическая коробка передач — КПП, в которой выбор передач и их включение осуществляется вручную, механическим способом.
Механическая коробка передач уже не является наиболее распространенным типом КПП из применяемых на автомобилях сегодня.
Однако она все еще остается достаточно востребованной благодаря своей надежности, простоте конструкции и ремонтопригодности.
Источник: http://principraboty.ru/princip-raboty-mkpp/
Передаточное число: какое влияние оказывает?
Передаточное число — это параметр, который можно просчитать самостоятельно. Величина его вычисляется путем деления количества зубьев ведомой шестерни на количество ведущей. При этом чем большее значение передаточного числа, тем более стремительно силовой агрегат может накрутить нужное количество оборотов. То есть при большом передаточном числе автомобиль гораздо быстрее набирает разгон. Однако здесь есть один немаловажный нюанс, максимум скорости в таком случае будет меньшим, а переключение передач придется выполнять намного чаще. Именно по этой причине большинство автопроизводителей считают приемлемым значение параметра в среднем диапазоне и создают коробки передач многоступенчатой конструкции.
Источник: http://AvtoSotka.ru/korobka-peredach/chto-takoe-peredatochnoe-chislo-korobki.html
Виды мостов по назначению
По назначению мосты делятся на: ведущие, управляемые, комбинированные, поддерживающие и проходные.
Ведущие
Ведущий мост соединяет между собой колеса ведущий оси, обеспечивая передачу крутящего момента от двигателя, а следовательно содержит в себе механизмы, необходимые для выполнения этой задачи: главную передачу, дифференциал, полуоси, колёсные ступицы. У автомобилей, привод в которых осуществляется гидравликой или электричеством, некоторые вышеперечисленные элементы не применяются, вместо них используются мотор-колёса.
Ведущий мост грузовика
Ведущий мост может располагаться спереди, сзади, либо одновременно и там и там (последнее чаще встречается у машин повышенной проходимости). Он выполняет следующие функции:
- Передача и преобразование крутящего момента к ведущим колесам;
- Обеспечение разной скорости вращения колес;
- Передача тягового усилия к раме автомобиля или кузову;
- Передача тормозных усилий.
Устройство ведущего моста грузового автомобиля:
1 — ступица; 2 — тормозной барабан; 3 — сапун; 4 — зубчатое колесо главной передачи; 5 — картер главной передачи; 6 — шпилька крепления картера главной передачи; 7 — балка моста; 8, 10 — полуоси; 9 — дифференциал; 11 — тормозная камера; 12 — подшипники ступицы.
Управляемые
Грузовик Tatra T813 S1 8×8 с двумя управляемыми мостами спереди
Управляемый мост содержит в себе механизмы рулевого управления, обеспечивая маневренность транспортного средства, и соединяет колеса управляемой оси. Управляемый мост может быть расположен спереди или сзади, у многоосных транспортных средств таких мостов может быть несколько. В основном управляемый мост располагается спереди за исключением специальной техники вроде зерноуборочных комбайнов, погрузчиков, автомобилей коммунальных служб — у них он располагается сзади.
Основой управляемого моста может служить как балка/поперечина, так и подрамник. У большинства легковых автомобилей (чаще всего они переднеприводные) спереди установлен управляемый ведущий мост или, если говорить корректными терминами, так называемый комбинированный мост.
Устройство управляемого неразрезного моста грузовика «ГАЗ»:

1 — колесо;
2 — тормозной барабан;
3 — ступица;
4, 13 — подшипники;
5 — гайка;
6 — щит;
7 — цапфа;
8 — шкворень;
9, 16 — рычаги;
10, 15 — тяги;
11 — шайба;
12 — стопор;
14 — балка.
Наиболее часто встречающиеся типы передних управляемых мостов:

а — неразрезной;
б — разрезной;
1 — колесо;
2 — цапфа;
3 — шкворень;
4 — балка;
5 — рессора;
6 — стойка;
7 — подвеска.
Комбинированные
Комбинированный мост сочетает в себе функции ведущего и управляемого мостов. Наиболее распространена такая компоновка в легковых переднеприводных автомобилях. В комбинированном мосте есть главная передача и дифференциал, а привод реализован с помощью карданной передачи с карданными шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Внутренние шарниры отвечают за подвижность узла по вертикали, наружные — при повороте колеса.
Пример комбинированного моста — привод управляемых колес переднеприводного автомобиля марки «ВАЗ», где главная передача и дифференциал выполнены в едином с коробкой передач корпусе.

а — общий вид;
б — детали наружного шарнира;
в — привод правого переднего колеса;
1, 3 — наружный и внутренний шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы)
2, 4 — приводные валы;
5 — корпус шарнира;
6 — сепаратор шарнира;
7 — обойма шарнира;
8 — шарики шарнира;
9 — упорное кольцо привода;
10, 13 — хомуты пыльников;
11 — стопорное кольцо;
12 — пыльник.
Поддерживающие
Поддерживающий мост — прямая балка, на концах которой расположены колесные ступицы с подшипниками. Мост такой конфигурации передает только вертикальные нагрузки и тормозные усилия к колесам автомобиля. Поддерживающий мост часто используется на задней оси переднеприводных автомобилей и за счет простоты своей конструкции считается наиболее надежным вариантом задней подвески.
Также поддерживающие мосты нашли свое применение в тяжелых прицепах и полуприцепах, где они устанавливаются для повышения общей грузоподъемности за счет распределения на них вертикальной нагрузки.
Пример поддерживающего (заднего) моста автомобиля марки ВАЗ:

1 — ось;
2 — ступица;
3 — рычаг;
4 — подвеска;
5 — балка.
Проходные
Проходной мост — разновидность ведущего моста, который передает часть крутящего момента на следующий ведущий мост (обычно задний) с помощью проходного вала главной передачи. Используется только на многоосных автомобилях с несколькими ведущими мостами.
Проходной мост КАМАЗ
Источник: http://dr1ver.ru/6491-mosty-kolesnyh-mashin.html
Формула расчёта
u = zБ / zМ
где
zБ – число зубьев большей шестерни;
zМ – число зубьев меньшей шестерни.
Источник: http://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
Передаточные числа КПП, таблица
Модель автомобиля | Номер передачи / передаточное число / макс. скорость, км/ч / об/мин | Гл. пара | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Aston Martin Rapide 2010 auto | 4,17 | 2,34 | 1,52 | 1,14 | 0,87 | 0,69 | – | – | 3,46 |
62 | 112 | 173 | 229 | 301 | 301 | – | – | |||
6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 5500 | – | – | |||
2 | Aston Martin V8 Vantage 2006 | 3,15 | 1,95 | 1,44 | 1,15 | 0,94 | 0,78 | – | – | 3,91 |
74 | 118 | 162 | 202 | 250 | 280 | – | – | |||
7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 6800 | – | – | |||
3 | Aston Martin Vanquish 2002 | 2,66 | 1,78 | 1,3 | 1 | 0,85 | 0,7 | – | – | 3,69 |
98 | 144 | 198 | 258 | 304 | 304 | – | – | |||
7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 5780 | – | – | |||
4 | Audi R8 4.2 FSI 2008 robot | 4,37 | 2,71 | 1,88 | 1,41 | 1,13 | 0,93 | – | – | 3,46 |
66 | 106 | 152 | 197 | 246 | 299 | – | – | |||
8250 | 8250 | 8250 | 8000 | 8000 | 8000 | – | – | |||
5 | Audi RS4 2008 | 3,67 | 2,21 | 1,52 | 1,13 | 0,92 | 0,78 | – | – | 4,11 |
67 | 112 | 162 | 218 | 250 | 250 | – | – | |||
8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 7600 | 6450 | – | – | |||
6 | Audi RS6 2003 auto | 3,57 | 2,2 | 1,51 | 1 | 0,8 | – | – | – | 3,2 |
62 | 101 | 149 | 222 | 250 | – | – | – | |||
6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 5900 | – | – | – | |||
7 | Audi S5 2008 | 3,67 | 2,05 | 1,46 | 1,13 | 0,92 | 0,78 | – | – | 3,89 |
62 | 112 | 157 | 202 | 250 | 250 | – | – | |||
7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 6250 | – | – | |||
8 | Audi S8 2001 auto | 3,57 | 2,2 | 1,5 | 1 | 0,8 | – | – | – | 3,73 |
59 | 96 | 141 | 211 | 250 | – | – | – | |||
7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6600 | – | – | – | |||
9 | Bentley Continental GT 2004 auto | 4,17 | 2,34 | 1,52 | 1,14 | 0,87 | 0,69 | – | – | 3,52 |
50 | 96 | 147 | 197 | 258 | 317 | – | – | |||
6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6400 | – | – | |||
10 | Bentley Flying Spur Speed 2010 auto | 4,17 | 2,34 | 1,52 | 1,14 | 0,87 | 0,69 | – | – | 3,53 |
58 | 102 | 158 | 211 | 277 | 322 | – | – | |||
6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6100 | – | – | |||
11 | BMW M Roadster 2001 | 4,21 | 2,49 | 1,66 | 1,24 | 1 | – | – | – | 3,15 |
66 | 110 | 166 | 222 | 250 | – | – | – | |||
7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 6800 | – | – | – | |||
12 | BMW M3 E46 2001 | 4,23 | 2,53 | 1,67 | 1,23 | 1 | 0,83 | – | – | 3,62 |
64 | 106 | 160 | 221 | 250 | 250 | – | – | |||
8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7250 | 6000 | – | – | |||
13 | BMW M3 E90 2008 | 4,05 | 2,4 | 1,58 | 1,19 | 1 | 0,87 | – | – | 3,85 |
66 | 110 | 168 | 224 | 250 | 250 | – | – | |||
8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 7700 | 6700 | – | – | |||
14 | BMW M5 E39 2002 | 4,23 | 2,53 | 1,67 | 1,23 | 1 | 0,83 | – | – | 3,15 |
64 | 107 | 163 | 221 | 250 | 250 | – | – | |||
7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6400 | 5300 | – | – | |||
15 | BMW M5 E60 2006 robot | 3,99 | 2,65 | 1,81 | 1,39 | 1,16 | 1 | 0,83 | – | 3,62 |
70 | 106 | 155 | 202 | 242 | 250 | 250 | – | |||
8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 7300 | 6050 | – | |||
16 | BMW M5 F10 2013 | 4,06 | 2,4 | 1,58 | 1,19 | 1 | 0,87 | – | – | 3,15 |
72 | 122 | 186 | 246 | 250 | 250 | – | – | |||
7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 6200 | 5400 | – | – | |||
17 | BMW Z4 3.0i 2003 | 4,35 | 2,5 | 1,67 | 1,24 | 1 | 0,85 | – | – | 3,07 |
58 | 101 | 150 | 202 | 250 | 250 | – | – | |||
6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6450 | 5475 | – | – | |||
18 | BMW Z4 M Coupe 2006 | 4,35 | 2,5 | 1,66 | 1,23 | 1 | 0,85 | – | – | 3,62 |
61 | 106 | 160 | 214 | 250 | 250 | – | – | |||
8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7500 | 6400 | – | – | |||
19 | Bugatti Veyron 16.4 robot 2006 | 2,25 | 1,61 | 1,19 | 0,92 | 0,75 | 0,62 | 0,55 | – | 3,64 |
99 | 147 | 202 | 261 | 317 | 382 | 407 | – | |||
6200 | 6550 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6350 | – | |||
20 | Cadillac CTS-V 2009 | 2,66 | 1,78 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,63 | – | – | 3,73 |
78 | 117 | 160 | 210 | 261 | 306 | – | – | |||
6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 5700 | – | – | |||
21 | Cadillac CTS-V 2012 | 2,66 | 1,78 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,63 | – | – | 3,73 |
78 | 117 | 160 | 210 | 261 | 306 | – | – | |||
6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 5700 | – | – | |||
22 | Caterham Super Seven 150hp 2001 | 3,36 | 1,81 | 1,26 | 1 | 0,82 | – | – | – | 3,92 |
54 | 101 | 144 | 182 | 192 | – | – | – | |||
6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 5900 | – | – | – | |||
23 | Chevrolet Camaro ZL1 2012 | 2,66 | 1,78 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,63 | – | – | 3,73 |
82 | 122 | 166 | 218 | 272 | 296 | – | – | |||
6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 5350 | – | – | |||
24 | Chevrolet Corvette C5 Z06 2002 | 2,97 | 2,07 | 1,43 | 1 | 0,84 | 0,56 | – | – | 3,42 |
77 | 110 | 160 | 229 | 272 | 274 | – | – | |||
6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 4280 | – | – | |||
25 | Chevrolet Corvette C6 2005 | 2,97 | 2,07 | 1,43 | 1 | 0,71 | 0,57 | – | – | 3,42 |
80 | 115 | 166 | 238 | 298 | 298 | – | – | |||
6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5600 | 4700 | – | – | |||
26 | Chevrolet Corvette C6 Z06 2006 | 2,66 | 1,78 | 1,3 | 1 | 0,74 | 0,5 | – | – | 3,42 |
98 | 146 | 200 | 259 | 317 | 301 | – | – | |||
7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6300 | 4050 | – | – | |||
27 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 2009 | 2,29 | 1,61 | 1,21 | 1 | 0,81 | 0,67 | – | – | 3,42 |
106 | 149 | 198 | 240 | 298 | 328 | – | – | |||
6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5950 | – | – | |||
28 | Chrysler 300 SRT8 2012 auto | 3,59 | 2,19 | 1,41 | 1 | 0,83 | – | – | – | 3,06 |
78 | 128 | 198 | 280 | 280 | – | – | – | |||
6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 4650 | – | – | – | |||
29 | Dodge Challenger SRT8 392 2011 | 2,97 | 2,1 | 1,46 | 1 | 0,74 | 0,5 | – | – | 3,91 |
75 | 106 | 152 | 221 | 288 | 290 | – | – | |||
6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6150 | 4200 | – | – | |||
30 | Dodge Viper SRT10 Coupe 2006 | 2,66 | 1,78 | 1,3 | 1 | 0,74 | 0,5 | – | – | 3,07 |
94 | 141 | 194 | 251 | 304 | 291 | – | – | |||
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5400 | 3500 | – | – | |||
31 | Dodge Viper SRT10 Coupe 2008 | 2,66 | 1,82 | 1,3 | 1 | 0,74 | 0,5 | – | – | 3,07 |
99 | 146 | 203 | 264 | 323 | 307 | – | – | |||
6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 5450 | 3500 | – | – | |||
32 | Ferrari 458 Italia robot 2012 | 3,08 | 2,19 | 1,63 | 1,29 | 1,03 | 0,84 | 0,69 | – | 5,14 |
75 | 104 | 141 | 178 | 222 | 274 | 325 | – | |||
9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 8800 | – | |||
33 | Ferrari 550 Maranello 2001 | 3,15 | 2,18 | 1,57 | 1,19 | 0,94 | 0,76 | – | – | 3,91 |
78 | 112 | 155 | 205 | 259 | 320 | – | – | |||
7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7650 | – | – | |||
34 | Ferrari 599 GTB Fiorano 2007 robot | 3,15 | 2,18 | 1,57 | 1,19 | 0,94 | 0,78 | – | – | 4,18 |
83 | 120 | 166 | 221 | 280 | 328 | – | – | |||
8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8250 | – | – | |||
35 | Ferrari California 2010 robot | 3,4 | 2,19 | 1,63 | 1,28 | 1,09 | 0,86 | 0,72 | – | 4,44 |
69 | 107 | 144 | 182 | 214 | 272 | 309 | – | |||
8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7600 | – | |||
36 | Ferrari F430 2006 robot | 3,29 | 2,16 | 1,61 | 1,27 | 1,03 | 0,82 | – | – | 4,3 |
80 | 120 | 162 | 205 | 253 | 317 | – | – | |||
8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | – | – | |||
37 | Ford Mustang Shelby GT350 2011 | 3,66 | 2,43 | 1,69 | 1,32 | 1 | 0,65 | – | – | 3,73 |
64 | 96 | 139 | 178 | 234 | 250 | – | – | |||
7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 4800 | – | – | |||
38 | Ford Mustang Shelby GT500 2013 | 2,66 | 1,82 | 1,3 | 1 | 0,77 | 0,5 | – | – | 3,31 |
102 | 149 | 208 | 270 | 323 | 323 | – | – | |||
7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6450 | 4200 | – | – | |||
39 | Honda NSX 2002 | 3,07 | 1,96 | 1,43 | 1,13 | 0,91 | 0,72 | – | – | 4,06 |
74 | 115 | 158 | 200 | 246 | 280 | – | – | |||
8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 5975 | – | – | |||
40 | Honda S2000 2005 | 3,13 | 2,05 | 1,48 | 1,16 | 0,94 | 0,76 | – | – | 4,1 |
61 | 93 | 128 | 165 | 202 | 250 | – | – | |||
8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | – | – | |||
41 | Infiniti M56 2011 auto | 4,78 | 3,1 | 1,98 | 1,37 | 1 | 0,87 | 0,78 | – | 2,61 |
69 | 106 | 166 | 240 | 250 | 250 | 250 | – | |||
6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 5050 | 4400 | 3900 | – | |||
42 | Jaguar S-Type R 2003 auto | 4,17 | 2,34 | 1,52 | 1,14 | 0,87 | 0,69 | – | – | 2,87 |
46 | 98 | 168 | 224 | 250 | 250 | – | – | |||
4750 | 5600 | 6250 | 6250 | 5300 | 4200 | – | – | |||
43 | Jaguar XFR 2009 auto | 4,17 | 2,34 | 1,52 | 1,14 | 0,87 | 0,69 | – | – | 3,31 |
61 | 107 | 165 | 219 | 250 | 250 | – | – | |||
6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 5700 | 4500 | – | – | |||
44 | Jaguar XJL Supercharged 2011 auto | 4,17 | 2,34 | 1,52 | 1,14 | 0,87 | 0,69 | – | – | 3,31 |
62 | 110 | 170 | 226 | 250 | 250 | – | – | |||
6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 5500 | 4400 | – | – | |||
45 | Jaguar XKR 2008 auto | 4,17 | 2,34 | 1,52 | 1,14 | 0,87 | 0,69 | – | – | 3,31 |
56 | 99 | 154 | 205 | 250 | 250 | – | – | |||
6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 5800 | 4600 | – | – | |||
46 | Jaguar XKR-S auto 2012 | 4,17 | 2,3 | 1,52 | 1,14 | 0,87 | 0,69 | – | – | 3,31 |
61 | 109 | 165 | 221 | 288 | 300 | – | – | |||
6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5300 | – | – | |||
47 | Lamborghini Aventador LP700-4 2012 robot | 3,91 | 2,44 | 1,81 | 1,46 | 1,19 | 0,97 | 0,84 | – | 2,87 |
78 | 126 | 170 | 210 | 259 | 317 | 347 | – | |||
8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 7900 | – | |||
48 | Lamborghini Gallardo LP560-4 robot 2009 | 3,31 | 2,05 | 1,46 | 1,14 | 0,94 | 0,78 | – | – | 4,06 |
80 | 130 | 181 | 232 | 282 | 325 | – | – | |||
8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 7950 | – | – | |||
49 | Lamborghini Murciélago 2002 | 2,94 | 2,06 | 1,52 | 1,18 | 1,03 | 0,91 | – | – | 2,53 |
99 | 142 | 194 | 251 | 290 | 328 | – | – | |||
7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | – | – | |||
50 | Lexus IS F 2008 auto | 4,6 | 2,72 | 1,86 | 1,46 | 1,23 | 1 | 0,82 | 0,68 | 2,94 |
62 | 106 | 154 | 195 | 234 | 272 | 272 | 272 | |||
6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6450 | 5300 | 4400 | |||
51 | Lexus LFA 2011 robot | 3,23 | 2,19 | 1,61 | 1,23 | 0,97 | 0,8 | – | – | 3,42 |
83 | 123 | 166 | 219 | 277 | 325 | – | – | |||
9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 8900 | – | – | |||
52 | Lotus Elise 190hp 2005 | 3,12 | 2,05 | 1,48 | 1,17 | 0,92 | 0,82 | – | – | 4,53 |
67 | 102 | 142 | 179 | 227 | 237 | – | – | |||
8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7400 | – | – | |||
53 | Lotus Exige 190hp 2006 | 3,12 | 2,05 | 1,48 | 1,17 | 0,92 | 0,81 | – | – | 4,53 |
69 | 106 | 146 | 184 | 235 | 230 | – | – | |||
8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 5500 | 4750 | – | – | |||
54 | Lotus Exige S 220hp 2007 | 3,12 | 2,05 | 1,48 | 1,17 | 0,92 | 0,82 | – | – | 4,53 |
69 | 106 | 146 | 184 | 237 | 237 | – | – | |||
8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 7580 | – | – | |||
55 | Maserati GranTurismo 2008 auto | 4,17 | 2,34 | 1,52 | 1,14 | 0,87 | 0,69 | – | – | 3,73 |
61 | 109 | 166 | 222 | 283 | 278 | – | – | |||
7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7050 | 5500 | – | – | |||
56 | Mazda MX-5 2006 | 3,82 | 2,26 | 1,64 | 1,18 | 1 | 0,83 | – | – | 4,1 |
50 | 83 | 115 | 160 | 189 | 208 | – | – | |||
6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6200 | – | – | |||
57 | Mazda RX-8 2004 | 3,76 | 2,27 | 1,65 | 1,19 | 1 | 0,84 | – | – | 4,44 |
62 | 104 | 142 | 198 | 235 | 237 | – | – | |||
9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 7650 | – | – | |||
58 | McLaren MP4-12C robot 2012 | 2,76 | 2,11 | 1,32 | 1,03 | 0,93 | 0,73 | 0,55 | 3,31 | |
78 | 104 | 165 | 211 | 235 | 299 | 330 | 0 | |||
8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 6800 | ||||
59 | Mercedes C32 AMG W203 2002 auto | 3,59 | 2,19 | 1,41 | 1 | 0,83 | – | – | – | 3,06 |
61 | 102 | 160 | 226 | 250 | – | – | – | |||
6000 | 6200 | 6200 | 6200 | 5650 | – | – | – | |||
60 | Mercedes C63 AMG W204 2008 auto | 4,38 | 2,86 | 1,92 | 1,37 | 1 | 0,82 | 0,73 | 2,85 | |
66 | 101 | 150 | 210 | 250 | 250 | 250 | 0 | |||
7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 6400 | 5250 | 4675 | ||||
61 | Mercedes CLK55 AMG 2001 auto | 3,59 | 2,19 | 1,14 | 1 | 0,83 | – | – | – | 2,82 |
67 | 110 | 171 | 242 | 250 | – | – | – | |||
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5200 | – | – | – | |||
62 | Mercedes CLK63 Black 2007 auto | 4,38 | 2,86 | 1,92 | 1,37 | 1 | 0,82 | 0,73 | 2,82 | |
66 | 104 | 155 | 218 | 298 | 298 | 298 | 0 | |||
7000 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 6000 | 5350 | ||||
63 | Mercedes E500 W212 2010 auto | 4,38 | 2,86 | 1,92 | 1,37 | 1 | 0,82 | 0,73 | 2,47 | |
69 | 106 | 158 | 208 | 208 | 208 | 208 | 0 | |||
6500 | 6500 | 6500 | 6100 | 4450 | 3650 | 3250 | ||||
64 | Mercedes E55 W211 AMG 2003 auto | 3,59 | 2,19 | 1,41 | 1 | 0,83 | – | – | – | 2,65 |
75 | 128 | 198 | 250 | 250 | – | – | – | |||
6300 | 6500 | 6500 | 5775 | 4800 | – | – | – | |||
65 | Mercedes E63 AMG W211 2007 auto | 4,38 | 2,86 | 1,92 | 1,37 | 1 | 0,82 | 0,73 | 2,65 | |
64 | 101 | 150 | 210 | 250 | 250 | 250 | 0 | |||
7200 | 7400 | 7400 | 7400 | 6350 | 5200 | 4650 | ||||
66 | Mercedes S55 AMG W220 2001 auto | 3,59 | 2,19 | 1,41 | 1 | 0,83 | – | – | – | 2,82 |
70 | 118 | 184 | 250 | 250 | – | – | – | |||
5900 | 6000 | 6000 | 5750 | 4750 | – | – | – | |||
67 | Mercedes SL65 Black 2009 auto | 3,6 | 2,19 | 1,41 | 1 | 0,83 | – | – | – | 2,65 |
82 | 134 | 208 | 294 | 318 | – | – | – | |||
6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 5800 | – | – | – | |||
68 | Mercedes SLK32 AMG 2002 auto | 3,59 | 2,19 | 1,41 | 1 | 0,83 | – | – | – | 3,07 |
59 | 98 | 150 | 213 | 250 | – | – | – | |||
6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6000 | – | – | – | |||
69 | Mercedes SLS AMG robot 2011 | 3,4 | 2,19 | 1,63 | 1,29 | 1,03 | 0,84 | 0,72 | 3,67 | |
70 | 109 | 147 | 186 | 232 | 285 | 317 | 0 | |||
7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 6950 | ||||
70 | Mini Cooper S 2007 | 3,31 | 2,13 | 1,48 | 1,14 | 0,95 | 0,82 | – | – | 3,65 |
61 | 96 | 138 | 178 | 214 | 222 | – | – | |||
6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5650 | – | – | |||
71 | Mini JCW Coupe 2013 | 3,31 | 2,13 | 1,48 | 1,14 | 0,95 | 0,82 | – | – | 3,71 |
59 | 91 | 133 | 171 | 206 | 238 | – | – | |||
6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | – | – | |||
72 | Mitsubishi Lancer Evo VIII 2003 | 2,93 | 1,95 | 1,41 | 1,03 | 0,72 | – | – | – | 4,53 |
64 | 96 | 133 | 182 | 250 | – | – | – | |||
7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6650 | – | – | – | |||
73 | Mitsubishi Lancer Evo X 2008 | 2,86 | 1,95 | 1,44 | 1,1 | 0,76 | – | – | – | 4,69 |
69 | 101 | 136 | 179 | 259 | – | – | – | |||
7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | – | – | – | |||
74 | Nissan 350Z 2003 | 3,79 | 2,32 | 1,62 | 1,27 | 1 | 0,79 | – | – | 3,54 |
61 | 98 | 141 | 179 | 227 | 250 | – | – | |||
6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 5700 | – | – | |||
75 | Nissan 370Z 2009 | 3,79 | 2,32 | 1,62 | 1,27 | 1 | 0,79 | – | – | 3,69 |
67 | 109 | 155 | 198 | 250 | 250 | – | – | |||
7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7400 | 5850 | – | – | |||
76 | Nissan GT-R 2010 robot | 4,06 | 2,3 | 1,6 | 1,25 | 1 | 0,8 | – | – | 3,7 |
61 | 107 | 155 | 197 | 246 | 309 | – | – | |||
7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | – | – | |||
77 | Porsche 911 (996) Carrera 2002 | 3,82 | 2,2 | 1,52 | 1,22 | 1,02 | 0,84 | – | – | 3,44 |
62 | 109 | 157 | 195 | 234 | 283 | – | – | |||
7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 6175 | – | – | |||
78 | Porsche 911 (996) GT2 2002 | 3,82 | 2,05 | 1,41 | 1,12 | 0,92 | 0,75 | – | – | 3,44 |
62 | 117 | 170 | 213 | 259 | 312 | – | – | |||
6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6600 | – | – | |||
79 | Porsche 911 (996) GT3 2004 | 3,82 | 2,15 | 1,56 | 1,21 | 1 | 0,85 | – | – | 3,44 |
74 | 130 | 179 | 232 | 280 | 304 | – | – | |||
8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 7550 | – | – | |||
80 | Porsche 911 (997) Carrera S 2005 | 3,91 | 2,32 | 1,61 | 1,28 | 1,08 | 0,88 | – | – | 3,44 |
66 | 110 | 160 | 200 | 237 | 291 | – | – | |||
7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | – | – | |||
81 | Porsche 911 (997) GT2 2008 | 3,15 | 1,89 | 1,4 | 1,09 | 0,89 | 0,73 | – | – | 3,44 |
77 | 128 | 173 | 222 | 272 | 326 | – | – | |||
6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6650 | – | – | |||
82 | Porsche 911 (997) GT3 2010 | 3,82 | 2,26 | 1,64 | 1,29 | 1,06 | 0,92 | – | – | 3,44 |
80 | 136 | 186 | 237 | 288 | 309 | – | – | |||
8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 7900 | – | – | |||
