Все про дивиденды МКБ в одном месте: когда придут на счет, последние прогнозы аналитиков о будущих дивидендах МКБ, как получить дивидендную выплату.
Подписаться
Отлично! Заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы уточнить детали и договориться о времени визита в отделение
Что-то пошло не так
Не удалось отправить заявку
Мы используем файлы cookies, чтобы вам было удобно работать с сайтом.
Подробнее
Источник: http://mkb.ru/investor/issuer-news/43261
Дивидендная политика: МКБ
Наблюдательный совет Банка при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров Банка размера дивиденда (в расчете на одну акцию) и соответствующей доли чистой прибыли Банка, направляемой на дивидендные выплаты, исходит из того, что сумма средств, направляемая на дивидендные выплаты, должна составлять не менее 10% чистой прибыли Банка, определяемой на основе финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с РСБУ.
Положение о дивидендной политике МКБ
Источник: http://smart-lab.ru/q/CBOM/dividend/
Калькулятор дивидендов МКБ
Если вас интересуют прогнозы
стоимости акций
МКБ, перейдите на
эту страницу
.
Источник: http://kogdapridut.ru/mkb
Выплаты дивидендов по акциям МКБ ао
Дата закрытия реестра | Дата выплаты | Дивиденд (руб.) | % прибыли |
---|---|---|---|
07.06.2019 | 01.08.2019 | 0.11 | 25.29% |
Источник: http://investfuture.ru/dividends/id/755
3 важные даты, о которых должны знать все инвесторы в акции
Когда дело доходит до получения дивидендов по акциям, нужно знать три важные даты:
- дата записи: когда компания объявляет о выплате дивидендов, она устанавливает дату записи, когда вы должны быть в ее бухгалтерских книгах в качестве акционера для получения выплаты;
- экс-дивидендная дата: вы должны быть акционером до даты экс-дивидендов компании, чтобы получить объявленную выплату дивидендов. Если вы покупаете в день или после даты выплаты дивидендов, продавец получает дивиденды. Правила фондовой биржи определяют экс-дивидендную дату, которая обычно наступает за один рабочий день до даты регистрации;
- дата выплаты: день, когда дивиденды действительно появляются на вашем брокерском счете.
Большинство компаний принадлежит миллионам акционеров, от крупных организаций, таких как Газпром, до индивидуальных акционеров, владеющих относительно небольшими позициями.
Для обслуживания потребностей бэк-офиса, связанных с владением акциями (включая дивиденды, налоговую информацию и отчеты о доверенности), компании создают реестры или списки акционеров на основе данных клиринга от брокеров и клиринговых палат.
Торговля акциями предполагает занесение информации на протяжении 3 дней, чтобы «очиститься», что означает, что на третий день после того, как вы покупаете акции, компания официально перечисляет вас в качестве одного из своих акционеров. Это означает, что дата записи всегда наступает через два дня после даты экс-дивидендов, включая день, когда вы покупаете акции.
Дата выплаты дивидендов обычно наступает через несколько недель после даты экс-дивидендов и представляет собой время, когда дивиденды зачисляются на ваш брокерский счет или, когда вы получаете свои акции через план реинвестирования дивидендов.
Проще говоря, для получения дивидендов вам необходимо купить акции за день до экс-дивидендной даты или раньше.
Источник: http://bs-life.ru/makroekonomika/kalendar-divadendov2022.html
Прошедшие выплаты дивидендов 2021
Акции компании | Тикер | Последний день покупки | Размер дивиденда на акцию, руб | Закрытие реестра | Див. Доходность, % | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
Сургутнфгз ап | SNGSP | 07.16.2021 | 6,72 | 07.20.2021 | 14,6 | 2020 год |
Сургутнфгз ао | SNGS | 07.16.2021 | 0,7 | 07.20.2021 | 2,0 | 2020 год |
Транснефть ап | TRNFP | 07.15.2021 | 9224,28 | 07.20.2021 | 5,5 | 2020 год |
ГАЗ ап | GAZAP | 07.15.2021 | 4,27 | 07.19.2021 | 1,1 | 2020 год |
Завод ДИОД ао | DIOD | 07.15.2021 | 0,65 | 07.18.2021 | 8,0 | 2020 год |
ИНГРАД ао | INGR | 07.14.2021 | 36,39 | 07.18.2021 | 2,6 | 2020 год |
ФСК ЕЭС ао | FEES | 07.14.2021 | 0,0161 | 07.16.2021 | 7,1 | 2020 год |
Россети ап | RSTIP | 07.14.2021 | 0,0588 | 07.16.2021 | 3,0 | 2020 год |
Россети ао | RSTI | 07.14.2021 | 0,0245 | 07.16.2021 | 1,8 | 2020 год |
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 07.13.2021 | 12,55 | 07.15.2021 | 4,9 | 2020 год |
БашИнСв ао | BISV | 07.13.2021 | 0,332 | 07.15.2021 | 2,9 | 2020 год |
БашИнСв ап | BISVP | 07.13.2021 | 0,264 | 07.15.2021 | 2,9 | 2020 год |
ВТБ ао | VTBR | 07.13.2021 | 0,0014 | 07.15.2021 | 2,9 | 2020 год |
Система ао | AFKS | 07.13.2021 | 0,31 | 07.15.2021 | 1,0 | 2020 год |
Башнефт ап | BANEP | 07.12.2021 | 0,1 | 07.14.2021 | 0 | 2020 год |
Лензолото ао | LNZL | 07.09.2021 | 15219,5 | 07.13.2021 | 66,2 | 2020 год |
Лензолото ап | LNZLP | 07.09.2021 | 3699,27 | 07.13.2021 | 61,7 | 2020 год |
Мечел ап | MTLRP | 07.09.2021 | 1,17 | 07.13.2021 | 1,0 | 2020 год |
Слвнфть-Ярслвнфтргснтз ап | JNOSP | 07.09.2021 | 0,01 | 07.13.2021 | 0,1 | 2020 год |
Ростелеком ап | RTKMP | 07.08.2021 | 5 | 07.12.2021 | 5,4 | 2020 год |
Ростелеком ао | RTKM | 07.08.2021 | 5 | 07.12.2021 | 4,9 | 2020 год |
НКХП ао | NKHP | 07.08.2021 | 6,27 | 07.12.2021 | 1,8 | IV квартал 2020 |
Абрау Дюрсо ао | ABRD | 07.08.2021 | 2,86 | 07.12.2021 | 1,4 | 2020 год |
НМТП ао | NMTP | 07.08.2021 | 0,06 | 07.12.2021 | 0,9 | 2020 год |
ГАЗ-сервис | GAZS | 07.08.2021 | 0,47 | 07.12.2021 | 2020 год | |
Химпром ап | HIMCP | 07.08.2021 | 0,36886 | 07.11.2021 | 4,7 | 2020 год |
Детский Мир ао | DSKY | 07.07.2021 | 6,07 | 07.11.2021 | 4,0 | 2020 год |
Русская аквакультура ао | AQUA | 07.07.2021 | 5 | 07.11.2021 | 1,7 | 2020 год |
РусГидро ао | HYDR | 07.07.2021 | 0,053 | 07.10.2021 | 6,1 | 2020 год |
Самолет ао | SMLT | 07.07.2021 | 41 | 07.10.2021 | 2,4 | 2020 год |
Татнефть ап | TATNP | 07.07.2021 | 12,3 | 07.09.2021 | 2,58 | 2020 год |
Татнефть ао | TATN | 07.07.2021 | 12,3 | 07.09.2021 | 2,41 | 2020 год |
Удмуртнефть | UDMN | 07.07.2021 | 1022,48 | 07.09.2021 | 2020 год | |
МТС ао | MTSS | 07.06.2021 | 26,51 | 07.08.2021 | 8,2 | 2020 год |
Саратовский НПЗ ап | KRKNP | 07.05.2021 | 1132,93 | 07.07.2021 | 6,8 | 2020 год |
МордЭнСб | MRSB | 07.02.2021 | 0,037 | 07.06.2021 | 7,9 | 2020 год |
ТГК-1 ао | TGKA | 07.01.2021 | 0,001 | 07.05.2021 | 8,2 | 2020 год |
МосЭнерго ао | MSNG | 07.01.2021 | 0,17945 | 07.05.2021 | 7,6 | 2020 год |
Совкомфлот ао | FLOT | 07.01.2021 | 6,67 | 07.05.2021 | 7,2 | 2020 год |
ЛУКОЙЛ ао | LKOH | 07.01.2021 | 213 | 07.05.2021 | 3,6 | 2020 год |
ФосАгро ао | PHOR | 07.01.2021 | 105 | 07.05.2021 | 2,3 | I квартал 2021 |
Ставропольэнергосбыт ао | STSBP | 07.01.2021 | 0,06 | 07.05.2021 | 0,714 | 2020 год |
АЛРОСА ао | ALRS | 07.01.2021 | 9,54 | 07.04.2021 | 8,4 | 2020 год |
ОГК-2 ао | OGKB | 06.30.2021 | 0,06 | 07.02.2021 | 7,36 | 2020 год |
Россети Ленэнерго ап | LSNGP | 06.25.2021 | 15,1688 | 06.29.2021 | 9,0 | 2020 год |
Россети Ленэнерго ао | LSNG | 06.25.2021 | 0,2626 | 06.29.2021 | 4,3 | 2020 год |
Светофор | SVET | 06.24.2021 | 0,84 | 06.28.2021 | 1,1 | 2020 год |
Селигдар ап | SELGP | 06.23.2021 | 2,25 | 06.25.2021 | 4,87 | 2020 год |
Магнит ао | MGNT | 06.23.2021 | 245,31 | 06.25.2021 | 4,71 | 2020 год |
Селигдар ао | SELG | 06.23.2021 | 1,95 | 06.25.2021 | 4,24 | 2020 год |
Газпромнефть ао | SIBN | 06.23.2021 | 10 | 06.25.2021 | 2,68 | 2020 год |
ПермьЭнСб ап | PMSBP | 06.22.2021 | 12,5 | 06.24.2021 | 7,42 | 2020 год |
ПермьЭнСб ао | PMSB | 06.22.2021 | 12,5 | 06.24.2021 | 7,25 | 2020 год |
НЛМК ао | NLMK | 06.21.2021 | 7,71 | 06.23.2021 | 2,7 | I квартал 2021 |
Юнипро ао | UPRO | 06.18.2021 | 0,1269 | 06.22.2021 | 4,5 | IV квартал 2020 |
QIWI ап | QIWI | 06.18.2021 | 16,2 | 06.22.2021 | 2,0 | I квартал 2021 |
Центральный Телеграф ап | CNTLP | 06.16.2021 | 0,25 | 06.18.2021 | 1,9 | 2020 год |
ММК ао | MAGN | 06.15.2021 | 1,795 | 06.17.2021 | 2,74 | I квартал 2021 |
ММК ао | MAGN | 06.15.2021 | 0,945 | 06.17.2021 | 1,44 | IV квартал 2020 |
Камаз ао | KMAZ | 06.14.2021 | 0,54 | 06.16.2021 | 0,77 | 2020 год |
МРСК ЦП ао | MRKP | 06.11.2021 | 0,0259 | 06.15.2021 | 9,6 | 2020 год |
Роснефть ао | ROSN | 06.11.2021 | 6,94 | 06.15.2021 | 1,3 | 2020 год |
МРСК Центр ао | MRKC | 06.09.2021 | 0,0335 | 06.11.2021 | 8,1 | 2020 год |
ММЦБ ао | GEMA | 06.07.2021 | 28,6 | 06.09.2021 | 4,2 | 2020 год |
Физика ао | NPOF | 06.07.2021 | 300 | 06.09.2021 | 2020 год | |
Красноярскэнергосбыт ао | KRSB | 06.04.2021 | 0,647 | 06.08.2021 | 6,9 | 2020 год |
Красноярскэнергосбыт ап | KRSBP | 06.04.2021 | 0,647 | 06.08.2021 | 6,7 | 2020 год |
Донской завод радиодеталей ао | DZRD | 06.04.2021 | 133,64 | 06.08.2021 | 6,1 | 2020 год |
РосДорБанк ао | RDRB | 06.04.2021 | 10,92 | 06.08.2021 | 4,8 | 2020 год |
Акрон ао | AKRN | 06.04.2021 | 30 | 06.08.2021 | 0,5 | 2020 год |
Банк Санкт-Петербург ао | BSPB | 06.03.2021 | 4,56 | 06.07.2021 | 7,3 | 2020 год |
ИнтерРАО ао | IRAO | 06.03.2021 | 0,18 | 06.07.2021 | 3,51 | 2020 год |
Распадская ао | RASP | 06.03.2021 | 5,7 | 06.07.2021 | 3 | 2020 год |
Полюс ао | PLZL | 06.03.2021 | 387,15 | 06.07.2021 | 2,6 | IV квартал 2020 |
ФосАгро ао | PHOR | 06.03.2021 | 63 | 06.07.2021 | 1,4 | 2020 год |
РЭСК ао | RZSB | 06.01.2021 | 1,451704265 | 06.03.2021 | 9,3 | 2020 год |
Евр. Эл.-техн. ао | EELT | 06.01.2021 | 0,27 | 06.03.2021 | 3,5 | 2020 год |
Таттелеком ао | TTLK | 05.28.2021 | 0,0393 | 06.01.2021 | 6,59 | 2020 год |
РСетиМР ао | MSRS | 05.28.2021 | 0,0493 | 06.01.2021 | 4,02 | 2020 год |
Норильский Никель ао | GMKN | 05.28.2021 | 1021,22 | 06.01.2021 | 4,1 | 2020 год |
Северсталь ао | CHMF | 05.28.2021 | 36,27 | 06.01.2021 | 2,7 | IV квартал 2020 |
Северсталь ао | CHMF | 05.28.2021 | 46,77 | 06.01.2021 | 2,5 | I квартал 2021 |
Левенгук ао | LVHK | 05.28.2021 | 0,3 | 06.01.2021 | 2,2 | 2020 год |
X5 retail гдр | FIVE | 05.26.2021 | 110,49 | 05.28.2021 | 4,61 | 2020 год |
АКБ Приморье ао | PRMB | 05.21.2021 | 901 | 05.25.2021 | 3,0 | 2020 год |
Банк Кузнецкий ао | KUZB | 05.20.2021 | 0,001466 | 05.24.2021 | 8,0 | 2020 год |
М. Видео ао | MVID | 05.14.2021 | 38 | 05.18.2021 | 5,25 | 2020 год |
ПИК ао | PIKK | 05.13.2021 | 22,92 | 05.17.2021 | 2,54 | I квартал 2021 |
ПИК ао | PIKK | 05.13.2021 | 22,51 | 05.17.2021 | 2,5 | 2020 год |
Московская биржа ао | MOEX | 05.12.2021 | 9,45 | 05.14.2021 | 5,59 | 2020 год |
Сбербанк ап | SBERP | 05.10.2021 | 18,7 | 05.12.2021 | 6,94 | 2020 год |
Сбербанк ао | SBER | 05.10.2021 | 18,7 | 05.12.2021 | 6,42 | 2020 год |
ЛСР ао | LSRG | 05.07.2021 | 39 | 05.11.2021 | 4,7 | 2020 год |
Куйбышевазот ап | KAZTP | 05.07.2021 | 6,85 | 05.11.2021 | 3,61 | 2020 год |
Куйбышевазот ао | KAZT | 05.07.2021 | 6,85 | 05.11.2021 | 3,52 | 2020 год |
НЛМК ао | NLMK | 05.07.2021 | 7,25 | 05.11.2021 | 3,22 | IV квартал 2020 |
ТрансКонтейнер ао | TRCN | 05.07.2021 | 215,91 | 05.11.2021 | 2,51 | 2020 год |
Polymetal Int. ао | POLY | 05.05.2021 | 66,3 | 05.07.2021 | 4,3 | II полугодие 2020 |
НОВАТЭК ао | NVTK | 05.05.2021 | 23,75 | 05.07.2021 | 1,56 | 2020 год |
Казаньоргсинтез ао | KZOS | 05.04.2021 | 3,36 | 05.06.2021 | 3,86 | 2020 год |
Белуга групп ао | BELU | 05.04.2021 | 90 | 05.06.2021 | 3,6 | 2020 год |
Казаньоргсинтез ап | KZOSP | 05.04.2021 | 0,25 | 05.06.2021 | 1,29 | 2020 год |
Мать и Дитя гдр | MDMG | 04.30.2021 | 19 | 05.05.2021 | 3,37 | 2020 год |
Globaltrans гдр | GLTR | 04.27.2021 | 28 | 04.29.2021 | 5,5 | 2020 год |
ЦМТ ап | WTCMP | 04.26.2021 | 0,5622 | 04.28.2021 | 5,6 | 2020 год |
ЦМТ ао | WTCM | 04.26.2021 | 0,5622 | 04.28.2021 | 5,4 | 2020 год |
iQIWI | QIWI | 04.23.2021 | 23,37 | 04.27.2021 | 2,9 | 2020 год |
НКНХ ап | NKNCP | 04.23.2021 | 0,73 | 04.27.2021 | 0,9 | 2020 год |
НКНХ ао | NKNC | 04.23.2021 | 0,73 | 04.27.2021 | 0,8 | 2020 год |
ТМК ао | TRMK | 04.22.2021 | 9,67 | 04.26.2021 | 10,5 | 2020 год |
Авангард ао | AVAN | 04.22.2021 | 18,59 | 04.26.2021 | 1,6 | 2020 год |
ЯТЭК ао | YAKG | 04.22.2021 | 0,61 | 04.26.2021 | 0,5 | I квартал 2021 |
AGRO гдр | AGRO | 04.14.2021 | 76,44 | 04.16.2021 | 8,2 | 2020 год |
Черкизово ао | GCHE | 04.01.2021 | 134 | 04.05.2021 | 5,4 | 2020 год |
TKS Group (гдр) | TCSG | 03.24.2021 | 17,8 | 03.26.2021 | 0,5 | IV квартал 2020 |
ММК ао | MAGN | 01.12.2021 | 2,391 | 01.14.2021 | 4,14 | 9 мес 2020 |
НКХП ао | NKHP | 01.12.2021 | 10,92 | 01.14.2021 | 2,63 | 9 мес 2020 |
Росгосстрах ао | RGSS | 01.08.2021 | 0,0250137 | 01.12.2021 | 7,64 | нерасп. прибыль |
MMTsB ао | GEMA | 01.06.2021 | 27 | 01.11.2021 | 3,72 | 9 мес 2020 |
ЧТПЗ ао | CHEP | 01.05.2021 | 6,55 | 01.10.2021 | 2,57 | 9 мес 2020 |
Магнит ао | MGNT | 01.05.2021 | 245,31 | 01.08.2021 | 4,26 | 9 мес 2020 |
Источник: http://Tyulyagin.ru/kalendar-dividendov-rossijskix-kompanij
График выплат дивидендов в 2021 – 2022 году по российским акциям
Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность | |
Фосагро | 24.09.2021 | 5011₽ | 5011₽ | 156₽ | 3,11% |
PHOR | |||||
Мать и дитя | 24.09.2021 | 856₽ | 856₽ | 18₽ | 2,10% |
MDMG | |||||
Fix Price | 24.09.2021 | 615,4₽ | 615,4₽ | 11,5₽ | 1,87% |
FIXP | |||||
ММК | 27.09.2021 | 72,96₽ | 729,65₽ | 3,53₽ | 4,84% |
MAGN | |||||
ЕвроМедЦентр | 27.09.2021 | 1 030,5₽ | 1030,5₽ | 0,84444€ | 7,05% |
GEMC | |||||
Черкизово | 3.09.2021 | 3 244₽ | 3 244₽ | 85,27₽ | 2,63% |
GCHE | |||||
Распадская | 4.10.2021 | 373,22₽ | 3732,2₽ | 23₽ | 6,16% |
RASP | |||||
Белуга Групп | 4.10.2021 | 3 244₽ | 3244₽ | 72,76₽ | 2,24% |
BELU | |||||
ММЦБ | 5.10.2021 | 926₽ | 926₽ | 45₽ | 4,86% |
GEMA | |||||
Норникель | 7.10.2021 | 22 830₽ | 22830₽ | 1 599,91₽ | 7,01% |
GMKN | |||||
Химпром АП | 11.10.2021 | 11,02₽ | 1102₽ | 0,0816₽ | 0,74% |
HIMCP | |||||
Роснефть | 11.10.2021 | 565,05₽ | 565,05₽ | 18,03₽ | 3,19% |
ROSN | |||||
Полюс Золото | 11.10.2021 | 12 710₽ | 12 710₽ | 267,48₽ | 2,10% |
PLZL | |||||
Новатэк | 11.10.2021 | 1 851,6₽ | 1851,6₽ | 27,67₽ | 1,49% |
NVTK | |||||
НКХП | 11.10.2021 | 359₽ | 3590₽ | 9,5₽ | 2,65% |
NKHP | |||||
ВСМПО-АВИСМА | 11.10.2021 | 32 120₽ | 32120₽ | 870,51₽ | 2,71% |
VSMO | |||||
Акрон | 11.10.2021 | 6 540₽ | 6540₽ | 30₽ | 0,46% |
AKRN | |||||
Татнефть АП | 12.10.2021 | 462,6₽ | 462,6₽ | 16,52₽ | 3,57% |
TATNP | |||||
Татнефть | 12.10.2021 | 496,9₽ | 496,9₽ | 16,52₽ | 3,32% |
TATN | |||||
ПИК | 12.10.2021 | 1 457,7₽ | 1457,7₽ | 22,71₽ | 1,56% |
PIKK | |||||
МТС | 12.10.2021 | 328,6₽ | 3286₽ | 10,55₽ | 3,21% |
MTSS | |||||
Самолет | 15 .102021 | 5 680,8₽ | 5680,8₽ | 41₽ | 0,72% |
SMLT | |||||
Алроса | 19.10.2021 | 140,54₽ | 1405,4₽ | 8,79₽ | 6,25% |
ALRS | |||||
Газпромнефть | 10.11.2021 | 449,35₽ | 4493,5₽ | 10,5₽ | 2,34% |
SIBN | |||||
Эталон | 20.11.2021 | 124₽ | 124₽ | 12₽ | 9,68% |
ETLN | |||||
М.видео | 20.11.2021 | 602₽ | 602₽ | 41,78₽ | 6,94% |
MVID | |||||
QIWI | 1.12.2021 | 589,5₽ | 589,5₽ | 0,3$ | 3,74% |
QIWI | |||||
Северсталь | 8.12.2021 | 1 515,4₽ | 1515,4₽ | 58₽ | 3,83% |
CHMF | |||||
Акрон | 11.12.2021 | 6 540₽ | 6540₽ | 371,78₽ | 5,68% |
AKRN | |||||
Лукойл | 17.12.2021 | 6 623,5₽ | 6623,5₽ | 340,9₽ | 5,15% |
LKOH | |||||
X5 Retail | 18.12.2021 | 2 316₽ | 2316₽ | 100₽ | 4,32% |
FIVE | |||||
Юнипро | 20.12.2021 | 2,75₽ | 2754₽ | 0,185₽ | 6,72% |
UPRO | |||||
КуйбышевАзот АП | 20.12.2021 | 375,8₽ | 3758₽ | 2₽ | 0,53% |
KAZTP | |||||
КуйбышевАзот | 20.12.2021 | 379₽ | 3790₽ | 3₽ | 0,79% |
KAZT | |||||
Фосагро | 25.12.2021 | 5 011₽ | 5011₽ | 103₽ | 2,06% |
PHOR | |||||
Селигдар | 24.12.2021 | 43,79₽ | 4379₽ | 0,78₽ | 1,78% |
SELG | |||||
Норникель | 24.12.2021 | 22 830₽ | 22830₽ | 751,39₽ | 3,29% |
GMKN | |||||
Детский Мир | 28.12.2021 | 130,28₽ | 1302,8₽ | 6,71₽ | 5,15% |
DSKY | |||||
НЛМК | 29.12.2021 | 213,7₽ | 2137₽ | 10,8₽ | 5,05% |
NLMK | |||||
Газпромнефть | 29.122021 | 449,35₽ | 4493,5₽ | 33,98₽ | 7,56% |
SIBN | |||||
Магнит | 8.01.2022 | 5 688₽ | 5688₽ | 238,47₽ | 4,19% |
MGNT | |||||
HMSG | 11.01.2022 | 334₽ | 3340₽ | 11,54₽ | 3,46% |
HMSG | |||||
ММК | 14.01.2022 | 72,96₽ | 729,65₽ | 2₽ | 2,74% |
MAGN | |||||
Химпром АП | 17.01.2022 | 11,02₽ | 1102₽ | 0,11₽ | 1,00% |
HIMCP | |||||
Татнефть АП | 20.01.2022 | 462,6₽ | 462,6₽ | 13,66₽ | 2,95% |
TATNP | |||||
Татнефть | 20.01.2022 | 496,9₽ | 496,9₽ | 13,66₽ | 2,75% |
TATN | |||||
Тинькофф Банк | 26.03.2022 | 6 607₽ | 6607₽ | 0,32$ | 0,36% |
TCSG | |||||
Химпром АП | 2.04.2022 | 11,02₽ | 1102₽ | 0,11₽ | 1,00% |
HIMCP | |||||
Черкизово | 5.04.2022 | 3 244₽ | 3244₽ | 119,83₽ | 3,69% |
GCHE | |||||
Русагро | 16.04.2022 | 1 189,6₽ | 1189,6₽ | 1,09$ | 6,73% |
AGRO new | |||||
НКНХ АП | 27.04.2022 | 109,5₽ | 1095₽ | 10,33₽ | 9,43% |
NKNCP | |||||
НКНХ | 27.04.2022 | 134,25₽ | 1342,5₽ | 10,33₽ | 7,69% |
NKNC | |||||
QIWI | 27.04.2022 | 589,5₽ | 589,5₽ | 0,3$ | 3,74% |
QIWI | |||||
Глобалтранс | 29.04.2022 | 539₽ | 5 390₽ | 21,9₽ | 4,06% |
GLTR | |||||
Мать и дитя | 5 .05.2022 | 856₽ | 856₽ | 19,94₽ | 2,33% |
MDMG | |||||
Полиметалл | 7.05.2022 | 1 338,4₽ | 1338,4₽ | 1,11$ | 6,09% |
POLY | |||||
Новатэк | 7.05.2022 | 1 851,6₽ | 1851,6₽ | 38,1₽ | 2,06% |
NVTK | |||||
Казаньоргсинтез | 6.05.2022 | 112,7₽ | 1127₽ | 4,86₽ | 4,31% |
KZOS | |||||
Белуга Групп | 6.05.2022 | 3 244₽ | 3244₽ | 72₽ | 2,22% |
BELU | |||||
НЛМК | 11.05.2022 | 213,7₽ | 2137₽ | 8,03₽ | 3,76% |
NLMK | |||||
ЛСР | 11.05.2022 | 753,2₽ | 753,2₽ | 60₽ | 7,97% |
LSRG | |||||
КуйбышевАзот АП | 11.05.2022 | 375,8₽ | 3758₽ | 5₽ | 1,33% |
KAZTP | |||||
КуйбышевАзот | 11.05.2022 | 379₽ | 3790₽ | 7₽ | 1,85% |
KAZT | |||||
Сбербанк АП | 12.05.2022 | 309,27₽ | 3092,7₽ | 24₽ | 7,76% |
SBERP | |||||
Сбербанк | 12.05.2022 | 327,64₽ | 3276,4₽ | 23,78₽ | 7,26% |
SBER new | |||||
МосБиржа | 15.05.2022 | 181,25₽ | 1812,5₽ | 12,17₽ | 6,71% |
MOEX | |||||
ПИК | 17.05.2022 | 1 457,7₽ | 1457,7₽ | 22,51₽ | 1,54% |
PIKK | |||||
М.видео | 18.05.2022 | 602₽ | 602₽ | 61,22₽ | 10,17% |
MVID | |||||
Кузнецкий Банк | 24.05.2022 | 0,02303₽ | 230,3₽ | 0,0006666₽ | 2,89% |
KUZB | |||||
Тинькофф Банк | 28.05.2022 | 6 607₽ | 6607₽ | 0,41$ | 0,46% |
TCSG | |||||
X5 Retail | 28.05.2022 | 2 316₽ | 2316₽ | 116,62₽ | 5,04% |
FIVE | |||||
Таттелеком | 1.06.2022 | 0,6155₽ | 615,5₽ | 0,0447₽ | 7,26% |
TTLK | |||||
Северсталь | 1.06.2022 | 1 515,4₽ | 1515,4₽ | 70₽ | 4,62% |
CHMF | |||||
Норникель | 1.06.2022 | 22 830₽ | 22830₽ | 913,41₽ | 4,00% |
GMKN | |||||
МОЭСК | 1.06.2022 | 1,3₽ | 1300₽ | 0,1457₽ | 11,21% |
MSRS | |||||
Левенгук | 1.06.2022 | 17,42₽ | 1742₽ | 0,2549₽ | 1,46% |
LVHK | |||||
ВСМПО-АВИСМА | 3.06.2022 | 32 120₽ | 32120₽ | 455,31₽ | 1,42% |
VSMO | |||||
Фосагро | 7.06.2022 | 5 011₽ | 5011₽ | 143,63₽ | 2,87% |
PHOR | |||||
Распадская | 7.06.2022 | 373,22₽ | 3732,2₽ | 36,44₽ | 9,76% |
RASP | |||||
Полюс Золото | 7.06.2022 | 12 710₽ | 12710₽ | 368,86₽ | 2,90% |
PLZL | |||||
ИнтерРАО | 7.06.2022 | 4,57₽ | 456,85₽ | 0,2155₽ | 4,72% |
IRAO | |||||
Банк СПб | 7.06.2022 | 74,25₽ | 742,5₽ | 6,2₽ | 8,35% |
BSPB | |||||
Крас.11рскэнергосбыт | 8.06.2022 | 9,06₽ | 906₽ | 0,455₽ | 5,02% |
KRSB | |||||
Акрон | 8.06.2022 | 6 540₽ | 6540₽ | 281,27₽ | 4,30% |
AKRN | |||||
МРСК Урала | 9.06.2022 | 0,1646₽ | 1646₽ | 0,0027097₽ | 1,65% |
MRKU | |||||
Headhunter | 9.06.2022 | 3 785₽ | 3785₽ | 0,47$ | 0,91% |
HHRU | |||||
Россети Центр | 13.06.2022 | 0,406₽ | 406₽ | 0,0404₽ | 9,95% |
MRKC | |||||
Россети Центра и Приволжья | 15.06.2022 | 0,2622₽ | 2622₽ | 0,0309₽ | 11,78% |
MRKP | |||||
Роснефть | 15.06.2022 | 565,05₽ | 565,05₽ | 35,05₽ | 6,20% |
ROSN | |||||
КАМАЗ | 16.06.2022 | 101₽ | 1010₽ | 0,4242₽ | 0,42% |
KMAZ | |||||
Центральный телеграф АП | 17.06.2022 | 9,92₽ | 992₽ | 0,0496₽ | 0,50% |
CNTLP | |||||
ММК | 17.06.2022 | 72,96₽ | 729,65₽ | 1,7₽ | 2,33% |
MAGN | |||||
HMSG | 18.06.2022 | 334₽ | 3340₽ | 10,31₽ | 3,09% |
HMSG | |||||
Юнипро | 22.06.2022 | 2,75₽ | 2754₽ | 0,1692₽ | 6,14% |
UPRO | |||||
QIWI | 22.06.2022 | 589,5₽ | 589,5₽ | 0,3$ | 3,74% |
QIWI | |||||
НЛМК | 23.06.2022 | 213,7₽ | 2137₽ | 9,29₽ | 4,35% |
NLMK | |||||
Селигдар АП | 25.06.2022 | 43,35₽ | 4335₽ | 2,25₽ | 5,19% |
SELGP | |||||
Селигдар | 25.06.2022 | 43,79₽ | 4379₽ | 1,95₽ | 4,45% |
SELG | |||||
Магнит | 25.06.2022 | 5 688₽ | 5688₽ | 331,37₽ | 5,83% |
MGNT | |||||
Газпромнефть | 25.06.2022 | 449,35₽ | 4493,5₽ | 12,34₽ | 2,75% |
SIBN | |||||
Россети Ленэнерго АП | 29.06.2022 | 166,4₽ | 1664₽ | 19,7₽ | 11,84% |
LSNGP | |||||
Россети Ленэнерго | 29.06.2022 | 6,25₽ | 625₽ | 0,3002₽ | 4,80% |
LSNG | |||||
ОГК-2 | 2.07.2022 | 0,6746₽ | 674,6₽ | 0,0834₽ | 12,36% |
OGKB | |||||
Алроса | 4.07.2022 | 140,54₽ | 1405,4₽ | 10,3₽ | 7,33% |
ALRS | |||||
Фосагро | 5.07.2022 | 5 011₽ | 5011₽ | 115,83₽ | 2,31% |
PHOR | |||||
ТГК-1 | 5.07.2022 | 0,011082₽ | 1108,2₽ | 0,0010565₽ | 9,53% |
TGKA | |||||
Совкомфлот | 5.07.2022 | 85,86₽ | 858,6₽ | 3,61₽ | 4,20% |
