Узнайте сколько стоит 8 украинских гривен (UAH) в рублях (RUB) на сегодня. Динамика изменения курса за неделю, за месяц, за год на графике и в таблицах. Переведите 8 гривен в рубли конвертером валют онлайн.
График отношения 8 гривен к рублям
Для наилучшего восприятия выше представлен график изменения котировки 8 гривен в рублях за последний день, неделю, месяц и год. Максимум был достигнут 14.12.2021 и составил 21.83 руб. (двадцать один рубль восемьдесят три копейки), минимум 20.12.2021, когда восемь гривен можно было купить за 21.65 ₽ (двадцать один рубль шестьдесят пять копеек). На нем отображена динамика курса валюты, что дает возможность узнать соотношение валют в конкретный день или период. С помощью него можно сделать приближенные прогнозы стоимости 8 украинских гривен в рублях на ближайшее время.
Источник: http://Sravni.ru/valjuty/info/uah-rub-8/
Динамика курса
Отображать эти курсы:
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 8 гривен в рублях уменьшилась примерно на 0 российских рублей.
Курс | 8 UAH в RUB | |
---|---|---|
20 декабря, пн | 2,71 | |
19 декабря, вс | 2,702 | |
18 декабря, сб | 2,702 | |
17 декабря, пт | 2,702 | |
16 декабря, чт | 2,714 | |
15 декабря, ср | 2,725 | |
14 декабря, вт | 2,732 | |
13 декабря, пн | 2,72 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 8 гривен в рублях увеличилась примерно на 1 российский рубль.
Курс | 8 UAH в RUB | |
---|---|---|
декабрь 2021 | 2,71 | |
ноябрь 2021 | 2,744 | |
октябрь 2021 | 2,674 | |
сентябрь 2021 | 2,733 | |
август 2021 | 2,736 | |
июль 2021 | 2,725 | |
июнь 2021 | 2,677 | |
май 2021 | 2,677 |
Источник: http://minfin.com.ua/currency/converter/8-uah-to-rub/
Динамика стоимости 8 гривен в рублях за месяц
Дата | День недели | 8.00₴ | Разница с предыдущим днём |
Разница в % |
---|---|---|---|---|
21.11.2021 | Воскресенье | 21.91 ₽ | -0.08 | 0.37% |
22.11.2021 | Понедельник | 21.91 ₽ | 0 | 0% |
23.11.2021 | Вторник | 22.05 ₽ | +0.14 | +0.63% |
24.11.2021 | Среда | 22.31 ₽ | +0.26 | +1.15% |
25.11.2021 | Четверг | 22.08 ₽ | -0.22 | 1.01% |
26.11.2021 | Пятница | 22.09 ₽ | +0.01 | +0.03% |
27.11.2021 | Суббота | 22.30 ₽ | +0.21 | +0.94% |
28.11.2021 | Воскресенье | 22.30 ₽ | 0 | 0% |
29.11.2021 | Понедельник | 22.30 ₽ | 0 | 0% |
30.11.2021 | Вторник | 22.11 ₽ | -0.19 | 0.86% |
01.12.2021 | Среда | 21.95 ₽ | -0.16 | 0.75% |
02.12.2021 | Четверг | 21.77 ₽ | -0.17 | 0.79% |
03.12.2021 | Пятница | 21.69 ₽ | -0.08 | 0.39% |
04.12.2021 | Суббота | 21.63 ₽ | -0.06 | 0.29% |
05.12.2021 | Воскресенье | 21.63 ₽ | 0 | 0% |
06.12.2021 | Понедельник | 21.63 ₽ | 0 | 0% |
07.12.2021 | Вторник | 21.50 ₽ | -0.12 | 0.57% |
08.12.2021 | Среда | 21.70 ₽ | +0.19 | +0.89% |
09.12.2021 | Четверг | 21.69 ₽ | 0.00 | 0.02% |
10.12.2021 | Пятница | 21.72 ₽ | +0.03 | +0.13% |
11.12.2021 | Суббота | 21.77 ₽ | +0.05 | +0.24% |
12.12.2021 | Воскресенье | 21.77 ₽ | 0 | 0% |
13.12.2021 | Понедельник | 21.77 ₽ | 0 | 0% |
14.12.2021 | Вторник | 21.83 ₽ | +0.06 | +0.27% |
15.12.2021 | Среда | 21.76 ₽ | -0.07 | 0.33% |
16.12.2021 | Четверг | 21.76 ₽ | +0.00 | +0.01% |
17.12.2021 | Пятница | 21.66 ₽ | -0.10 | 0.47% |
18.12.2021 | Суббота | 21.65 ₽ | -0.02 | 0.07% |
19.12.2021 | Воскресенье | 21.65 ₽ | 0 | 0% |
20.12.2021 | Понедельник | 21.65 ₽ | 0 | 0% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс гривны в рублях вырос на 0.03 ₽ ( три копейки). 30 дней назад курс 8.00 гривен к рублям был равен 21.91 ₽ (двадцать один рубль девяносто одна копейка). За последнюю неделю цена обмена 8.00 гривен выросла на 0.13 ₽ и составляет на сегодняшний день 21.65 RUB (двадцать один рубль шестьдесят пять копеек).
Источник: http://Sravni.ru/valjuty/info/uah-rub-8/
Конвертировать 8 гривен в российский рубль
Курс | 8 UAH в RUB | |
---|---|---|
Курс для договоров | 0 | |
Курс Mastercard | 2,688 | |
Курс Visa | 2,695 | |
Средний курс в банках | 2,703 | |
Курс НБУ | 2,71 | |
Курс Межбанка | 2,717 | |
Средний курс в обменниках | 2,725 |
Источник: http://minfin.com.ua/currency/converter/8-uah-to-rub/
Курсы обмена валют
Источник: http://calc.ru/kurs-UAH-RUB.html?text_quantity=8 Валюты мира |
|
Валюты всех стран мира с историей, внешним видом банкнот, монет и степенями защиты каждой купюры. | |
Валюты мира |
Источник: http://calc.ru/kurs-UAH-RUB.html?text_quantity=8 Калькулятор банка |
|
Онлайн калькуляторы ТОП 100 банков России. Расчет кредита, ипотеки, автокредита, подбор вкладов и кредитных карт. | |
Калькулятор банка |
|
|
Код для вставки:
Скопируйте и вставьте этот код на свою страничку в то место, где хотите, чтобы отобразился калькулятор. |
|
Источник: http://calc.ru/kurs-UAH-RUB.html?text_quantity=8